| Nº | FOTO | NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL | CATEGORIA |
| | 1 |  | DAVID GARCÍA CRIADO | 23 | JUNIOR |
| | 2 |  | CRÍSTIAN LÓPEZ REY
| 61 | SENIOR | | | 3 |  | ROBERTO GARCÍA SALGADO
| 88 | CADETE |
| | 4 | | DAOIZ PÉREZ MUÑOZ
| | |
| | 5 | | JUAN A. COLLADO BONILLA
| 5 | CADETE |
| | 6 |  | ADÁN MARROYO FERNÁNDEZ
| 52 | SENIOR |
| | 7 | | RAÚL MÁRQUEZ VIVAS
| | |
| | 8 | | DYLAN REDONDO CUADRADO
| | |
| | 9 | | RAÚL GUTIÉRREZ MARTÍN
| | |
| | 10 |  | ISMAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
| 61 | ALEVIN |
| | 11 | | JORGE DÍAZ SOLÍS
| | |
| | 12 | | CARLOS GARCÍA LÓPEZ
| | |
| | 13 |  | DIEGO Mª LANCHO MONROY
| 71 | SENIOR |
| | 14 | | JESÚS ÁRIAS JIMÉNEZ
| | |
| | 15 | | LUIS A. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
| | |
| | 16 | | TOMÁS MORENO TORREÑO
| 19 | JUNIOR |
| | 17 |  | LUIS M. DEL BARCO ALONSO
| | SENIOR |
| | 18 |  | JORGE CRUZ PAJARES
| 33 | SENIOR |
| | 19 | | PABLO DAVID MALPARTIDA ROYO
| | JUNIOR |
| | 20 | | ALEJANDRO BARBERO PIZARRO
| 66 | ALEVIN |
| | 21 | | LUCIANO VACCARI
| | SENIOR |
| | 22 |  | JUAN CARLOS SÁNCHEZ NÚÑEZ
| 3 | SENIOR |
| | 23 | | JORGE GERMÁN BARROSO
| | |
| | 24 | | FRANCISCO JAVIER MORENO DOMÍNGUEZ
| | | | | 25 | | MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CEBALLOS
| | |
| | 26 | | OSCAR ROSADO FLORES
| 15 | JUNIOR |
| | 27 | | SALOMÓN SÁNCHEZ GIL
| | |
| | 28 | | CARLOS RODRÍGUEZ SAYAGO
| | |
| | 29 | | FRANCISCO FRAGOSO PULIDO
| | |
| | 30 | | FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ REY
| 89 | SENIOR |
| | 31 | | MANUEL RODRÍGUEZ SAYAGO
| | |
| | 32 | | JORGE DIAZ SOLIS | | | |
|